多能電力儀表 電力儀表 型號:PDM-820AC-R+Q
該系列產(chǎn)品是種具有可編程測量、顯示、數(shù)字通訊和電能脈沖輸出等多能**儀表,能夠成電量測量、電能計量、數(shù)據(jù)顯示、采集及傳輸,可廣泛應(yīng)用變電站自動化、配電自動化、**建筑、企業(yè)內(nèi)的電能測量、管理、考核。測量精度為0.5,實現(xiàn)LED現(xiàn)場顯示和遠(yuǎn)程RS-485數(shù)字接口通訊,采用MODBUS-RTU通訊協(xié)議。
性能 | 參數(shù) | ||
輸入測電壓顯示 | 網(wǎng)絡(luò) | 三相三線、三相四線 | |
電 壓 | 額定值 | AC100V、400V(訂貨時請說明) | |
過負(fù)荷 | 持續(xù):1.2倍 瞬時:2倍/10s | ||
耗 | 〈1VA(每相) | ||
阻抗 | 〉300kΩ | ||
精度 | RMS測量,精度等0.5,1.0 | ||
電 流 | 額定值 | AC1A、5A(訂貨時請說明) | |
過負(fù)荷 | 持續(xù):1.2倍 瞬時:2倍/10s | ||
耗 | 〈0.4VA(每相) | ||
阻抗 | 〈20MΩ | ||
精度 | RMS測量,精度等0.5,1.0 | ||
頻率 | 40~60Hz,精度0.1Hz | ||
能 | 有、無、視在率,率因數(shù) | ||
電能 | 四相限計量,有,無電能計量 | ||
顯示 | 可編程、切換、循環(huán)的2、3、4排LED顯示 | ||
電源 | 作范圍 | AC、DC 80~270V | |
耗 | ≦5VA | ||
輸出 | 數(shù)字接口 | RS-485、MODBUS-RTU協(xié)議 | |
脈沖輸出 | 2路電能脈沖輸出,光耦隔離 | ||
環(huán)境 | 作環(huán)境 | -10~55℃ | |
儲存環(huán)境 | -20~75℃ | ||
安 | 耐壓 | 輸入和電源>2kV,輸入和輸出>2kV,電源和輸出>1kV | |
緣 | 輸入、輸出、電源對機(jī)殼>5MΩ | ||
外形 | 尺寸 | 尺寸: 120*120*95mm;96*96*95mm 80*80*90mm; 72*72*90mm | |
重量 | 0.6kg |
www.51658042.com
北京恒奧德儀器儀表有限公司
聯(lián)系人:經(jīng)理
手機(jī):15811023934/18911282105
電話:010-51655247/ 51760337
傳真:010-51717696
旺旺: hadgs、had200911
郵箱:hadgs6688@163.com
QQ: 2272048995、1733477181、1832389236、1530300049、1739421560
地址:北京市海淀區(qū)阜成路42號院6C-211