半導(dǎo)體性曲線分析儀 型號:TCT-2003 TCT-2004 TCT-2005
掃描電源 | 型號 | TCT-2003 | TCT-2004 | TCT-2005 |
型式 | AC,波整流,DC | |||
電壓 | 0~2kV | |||
限流電阻 | 0~1MΩ,20點 | 0~10MΩ,23點 | 0~1MΩ,20點 | |
階梯波電源 | 型式 | 階梯波 階梯脈波 (300μs) | 階梯波 階梯脈波 (80,300μs) | 階梯波 階梯脈波 (300μs) |
電壓/步階 | 50mV~2V(×1,×0.1) | 50mV~2V | ||
電流/步階 | 50nA~200mA(×1,×0.1) | 50nA~200mA | ||
垂直軸 | 集電流/格 | 2nA~2A (×1,×0.1)? | 1μA~5A (×1,×0.1) | 2nA~2A (×1,×0.1) |
射電流/格 | | 1nA~5mA (×1,×0.1) | | |
水平軸 | 集電壓/格 | 50mV~200V? (×1,×0.1) | 50mV~500V (×1,×0.1)? | 50mV~200V (×1,×0.1) |
基電壓/格 | 50mV~2V(×1,×0.1) | 50mV~5V (×1,×0.1) | 50mV~2V (×1,×0.1) | |
GPIB介面 | | √ | √ | |
內(nèi)記憶體 | | √ | ||
軟碟機 | | √ | | |
游標讀值 | | √ | √ | |
繪圖機輸出 | | √ | √ |
北京恒奧德儀器儀表有限公司
聯(lián)系人:經(jīng)理
手機:15811023934/18911282105
電話:010-51655247/ 51760337
傳真:010-51717696
旺旺: hadgs、had200911
郵箱:hadgs6688@163.com
QQ: 2272048995、1733477181、1832389236、1530300049、1739421560
地址:北京市海淀區(qū)阜成路42號院6C-211