恒溫恒濕試驗箱/恒溫箱 型號:HHWX-100
點:型號 | HHWS-100 | HHWS-150 | HHWS-225 | HHWS-408 | HHWS-800 | HHWS-010 | |
使用環(huán)境要求 | 5~35℃,地面平整, 通風良好,無熱源輻射 | ||||||
性
能 參
數(shù)
|
溫度范圍 | 0~130℃﹨-20~130℃﹨-40~130℃﹨-60~130℃﹨-70~130℃﹨-80~130℃ (溫200℃可選) |
|||||
溫度均勻度 | ≤2℃ | ||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||||||
溫度偏差 | ≤±2℃ | ||||||
濕度范圍 | 20%~98%R.H | ||||||
材
料 |
溫度偏差 | ±2,3%R.H | |||||
升溫時間 | 常溫~150℃ 40分鐘內 | ||||||
降溫速率 | 0.7~1℃/min | ||||||
外觀 | 冷軋鋼板制作,拐角圓弧及體式平面*,外觀美觀大方。 | ||||||
箱體防銹 | 噴塑前作防銹預處理,再靜電噴塑,防銹能優(yōu)異。 | ||||||
內膽 | SUS304/2B不銹鋼板,內膽采用圓弧*,方便保養(yǎng)。 | ||||||
保溫材料 | 細玻璃保溫棉或聚氨酯發(fā)泡 | ||||||
電機散熱 | 箱體別加深,配合軸流風扇通風,大大改善電機散熱 | ||||||
加熱器 | 不銹鋼電熱管,無觸點固體控制,使用壽命長 | ||||||
觀察窗 | 導電膜電熱除霜觀察窗,帶照明燈 | ||||||
密封 | 模具定制而成的上等硅膠密封條,門框處設置業(yè)除霜裝置 | ||||||
送風機 | 離心葉輪及異步電機 | ||||||
加濕器 | 內置式加濕器 具備防干燒 便于維護的點 | ||||||
加水口 | 箱體前側抽空式加水口,并具備液位顯示能,大大方便設備加水 | ||||||
水路系統(tǒng) | 通過上等潛水泵及液位控制器實現(xiàn)設備用水的自動補給,水路系統(tǒng)采用大口徑硅膠管或PPR管行供水及排水,決水路堵塞。 | ||||||
制 冷 系 統(tǒng) |
壓縮機 | 原裝口封閉制冷壓縮機 | |||||
制冷方式 | 機械壓縮單/復疊制冷,風冷或水冷 | ||||||
冷凝器 | 散熱器 外轉子電機 | ||||||
制冷劑 | R23﹨R404A | ||||||
其他配件 | 原裝口制冷配件 | ||||||
加濕器 | 不銹鋼管制護套式加熱器(表面蒸發(fā)式) | ||||||
調溫調濕方式 | 冷熱平衡調溫調濕方式 | ||||||
內尺寸 | 深 | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
寬 | 450 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1000 | |
550 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | ||
安裝置 | 電源漏電保護,電機過載保護,壓縮機壓,過熱 過電流保護,欠相缺相保護,設備安接地保護端子,溫保護。 | ||||||
標準標配 | 樣品擱架套,50mm線纜孔只,向滑輪及固定支撐結構,帶電熱除霜能玻璃觀察窗只,視窗照明燈只。 | ||||||
備注 |
|