型號 | GD88-EP-6(基本型) | GD88-EP-6X | GD88-EP-6T |
流量范圍 | 0.1-1.0L/min | 0.1-1.0L/min | 0.1-1.0L/min |
流量精度 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
流量控制 | 浮子流量計 | 浮子流量計 | 浮子流量計 |
時間設(shè)定 | DH數(shù)顯/數(shù)字時間繼電器 | DH數(shù)顯/數(shù)字時間繼電器 | DH數(shù)顯/數(shù)字時間繼電器 |
采樣泵 | 交流電磁雙膈膜泵 | 交流電磁雙膈膜泵 | 交流電磁雙膈膜泵 |
采樣室結(jié)構(gòu) | 內(nèi)置 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置保溫(15-25℃) |
操作環(huán)境 | 0-45℃ | 0-45℃ | -30-45℃ |
供電方式 | DC12V(選用EP自充電式交直流蓄電池可連續(xù)作) | 內(nèi)置DC12V蓄電池可連續(xù)作4小時以上 | DC12V(選用EP自充電式交直流蓄電池可連續(xù)作8小時) |
外形尺寸 |
|
|
|
數(shù)字電導(dǎo)率儀 |
**電導(dǎo)率儀/電導(dǎo)率儀 |
庫侖測硫儀/測硫儀 |
自動業(yè)分析儀/業(yè)分析儀 |
非分散紅外測油儀/紅外測油儀 |